Limited Time Sale$1,007.30 cheaper than the new price!!
| Management number | 204757473 | Release Date | 2025/10/28 | List Price | $431.70 | Model Number | 204757473 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| Model | 354169 |
| UPC | 662755104114 |
| Style (Type) | Floorstanding Model |
| Swing (In.) | 16-1/2 |
| Spindle Travel (In.) | 4-3/8 |
| Number of Spindle Speeds | 16 |
| Spindle Taper | MT2 |
| Spindle Speed Range (RPM) | 200 - 3630 |
| Spindle Distance to Table (Max.) (In.) | 29-1/8 |
| Table Size (L x W) (In.) | 13-3/4 |
| Table Tilt (Deg.) | 45 R and L |
| Chuck Size (In.) | 5/8 |
| Column Diameter (In.) | 3-1/8 |
| Base Size (In.) | 11-1/8 x 19-5/8 |
| Motor Power (HP) | 3/4 |
| Motor Phase (PH) | 1 |
| Motor Amps | 9/4.5 |
| Weight (Lbs.) | 209 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form